NAMA BANK | JENIS | NAMA REKENING | NOMOR REKENING |
BCA | ZAKAT | YAY.LEMBAGA AMIL ZAKAT I | 068.219.2699 |
INFAQ | YAY.LEMBAGA AMIL ZAKAT I | 068.019.2677 | |
BCA SYARIAH | ZAKAT | YAYASAN LAZIS NU | 006.007.7774 |
INFAQ | YAYASAN LAZIS NU | 006.006.6665 | |
BNI | ZAKAT | PP LAZIS NU | 010.857.23.08 |
INFAQ | PP LAZIS NU | 010.857.56.48 | |
INFAQ | PP LAZIS NU | 796.619.536 | |
INFAQ | PP LAZIS NU | 863.842.139 | |
INFAQ | PP LAZIS NU | 119.262.01.86 | |
INFAQ | PP LAZIS NU | 951619564 | |
INFAQ | PP LAZIS NU | 116.419.26.18 | |
MANDIRI | ZAKAT | LAZISNU | 123.000.483.89.51 |
INFAQ | LAZISNU | 123.000.483.89.77 | |
ZAKAT | LAZISNU | 123.000.999.19.12 | |
INFAQ | LAZISNU | 123.000.777.19.10 | |
INFAQ | NU CARE - LAZISNU | 123.001.1002.203 | |
INFAQ | NU CARE - LAZISNU | 123.005.8595.853 | |
BSI ex BSM | ZAKAT | PP LAZIS NU ZAKAT | 7.015.654.575 |
INFAQ | PP LAZIS NU NON ZAKAT | 7.015.654.583 | |
BRI | ZAKAT | PP LAZIS NU | 0335.01.000.734.307 |
INFAQ | PP LAZIS NU | 0335.01.000.735.303 | |
INFAQ | PP LAZIS NU | 0335.01.002.647.302 | |
CIMB NIAGA | ZAKAT | YAYASAN LAZIS NU | 860.001.475.100 |
INFAQ | YAYASAN LAZIS NU | 860.001.476.300 | |
PANIN SYARIAH | ZAKAT | LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH | 100.90.31.681 |
INFAQ | LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH | 100.90.31.723 | |
MEGA SYARIAH | ZAKAT | YAYASAN LAZIS NU | 10.000.333.21 |
INFAQ | YAYASAN LAZIS NU | 10.001.672.10 | |
WAKAF | YAYASAN LAZIS NU | 10.001.744.14 | |
INFAQ | YAYASAN LAZIS NU | 10.000.333.62 | |
MUAMALAT | ZAKAT | YAYASAN LAZISNU | 309.099.1926 |
INFAQ | YAYASAN LAZISNU | 309.001.5211 | |
INFAQ | YAYASAN LAZISNU | 309.088.1926 | |
BANK DKI | ZAKAT | PP LAZIS NU | 70.109.192.606 |
INFAQ | PP LAZIS NU INFAQ | 70.109.019.262 |
QRIS LAZISNU